| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Millie KILPATRICK | MAG | 17.19 | 1 |
| 2 | Lucy ILLINGWORTH | SHE | 16.33 | 2 |
| 3 | Ruby STEBBINGS | GAL | 16.06 | 3 |
| 4 | Aimie GLACKIN | KYL | 15.78 | 4 |
| 5 | Lucy MURRAY | GAL | 15.61 | 5 |
| 6 | Amy BROWN | GAL | 15.06 | 6 |
| 7 | Lola HOUSTON | GAL | 15.06 | 7 |
| 8 | Darja PILACE | LAM | 14.98 | 8 |
| 9 | Deanna DIOP | OLY | 14.95 | 9 |
| 10 | Olivia EVANS | LAM | 14.41 | 10 |
| 11 | Freya ALSWORTH | OXF | 13.90 | 11 |
| 12 | Callie AITKEN | GAL | 13.76 | 12 |
| 13 | Abbie URQUHART | MUR | 13.45 | 13 |
| 14 | Belle PRESTON | MAG | 13.17 | 14 |
| 15 | Megan PRICE | KRK | 13.09 | 15 |
| 16 | Grace THOMPSON | WHI | 12.96 | 16 |
| 17 | Brooke WRIGHT | LAM | 12.93 | 17 |
| 18 | Anna PORTER | LAM | 12.89 | 18 |
| 19 | Jasmine DIXON | SHE | 12.68 | 19 |
| 20 | Megan WITHNALL | CAR | 12.31 | 20 |
| 21 | Imogen HANCOCK | KRK | 11.78 | 21 |
| 22 | Emilia BARNETT | NOT | 10.75 | 22 |
| 23 | Isabell BALCHIN | SHE | 10.70 | 23 |
| 24 | Isabella WEST | NOT | 10.48 | 24 |
| 25 | Madison HOPE FRASER | KRK | 9.00 | 25 |
| 26 | Niamh YATES | SHE | 8.36 | 26 |
| 27 | Sarah ARMSTRONG | SHE | 7.51 | 27 |
| 28 | Nylah ECKERSLEY | SHE | 6.37 | 28 |
Last Update: 22/04/2019 11:20