Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lily BAKHTIARI | DEE | 28.80 | 18.70 | 10.10 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Faith COKER | STR | 27.68 | 17.35 | 10.33 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Alana PANG | SHE | 27.61 | 16.70 | 10.91 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
4 | Elena WHALLEY | SHE | 26.11 | 16.60 | 9.51 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Lois COTTEY | STR | 24.47 | 15.60 | 8.87 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
6 | Matilda SIMKINS | AXP | 24.16 | 14.30 | 9.86 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Freya WILLIAMS | BBN | 22.36 | 13.60 | 8.76 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
8 | Hollie DURHAM | DEE | 19.54 | 11.20 | 8.34 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Lauren TOUGH | ABE | 18.67 | 10.85 | 7.82 | 3.00 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
10 | Maeve BARRATT | CAR | 18.26 | 10.50 | 7.76 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 11/07/2019 17:20