| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacha WOODWARD | AXP | 19.90 | 10.90 | 9.00 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Jamie HAMMOND | OXF | 17.07 | 8.07 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Robbie WORLD | GOS | 15.91 | 7.99 | 7.92 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Douglas GOULD | KRK | 15.05 | 7.80 | 7.25 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Jonathan PROCTER | NOT | 13.93 | 4.77 | 9.16 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Shubh GAHARWAR | BRA | 13.76 | 5.35 | 8.41 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 11/07/2019 17:20