Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phebe BEKKER | BAS | 16.43 | 15.18 | 6.72 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Molli TILNEY | PET | 15.62 | 14.46 | 6.36 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Lillie PANG | SHE | 15.57 | 13.46 | 7.30 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
4 | Molly HAIRSINE | SHE | 15.53 | 13.94 | 6.77 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
5 | Niamh RITCHIE | BPL | 15.47 | 14.14 | 6.48 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
6 | Charlotte LESTER | DEE | 15.44 | 14.46 | 6.12 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Anna - Maria KISLITSYN | BPL | 15.42 | 14.25 | 6.31 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
8 | Ava Mae MARTELL | BRA | 15.10 | 14.00 | 6.13 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
9 | Charlie SLATTER | STR | 14.48 | 13.29 | 6.01 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
10 | Tarryn WILLIAMS | BRA | 14.34 | 12.94 | 6.18 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
11 | Aimee CARRINGTON-FRYER | STR | 13.86 | 12.58 | 5.90 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
12 | Fiona JEFFREY | OXF | 13.82 | 12.77 | 5.66 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
13 | Tallulah NEARY | BBN | 13.52 | 12.42 | 5.61 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
14 | Caitlin SMITHURST | LAM | 13.45 | 12.39 | 5.54 | 2.58 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
15 | Lilly WILLIAMS-HOWELL | DEE | 13.33 | 11.88 | 5.89 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
16 | Maddison GINGER | BBN | 13.25 | 11.71 | 5.95 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
17 | Harriett WELLS | CAR | 12.94 | 11.54 | 5.71 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
18 | Eliza PARK | ABE | 12.82 | 11.54 | 5.55 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
19 | Lauren BARBER | BRA | 12.71 | 11.87 | 5.07 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
20 | Annika MOLLER-GREEN | PET | 12.65 | 11.37 | 5.49 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
21 | Felicity CRONIN | GUI | 12.46 | 11.36 | 5.25 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
22 | Martha HERBERT | CAR | 12.07 | 10.84 | 5.25 | 2.42 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
23 | Georgina VICKERS | STR | 11.93 | 10.84 | 5.07 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
24 | Lola HESKETH | BBN | 11.59 | 10.32 | 5.13 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
25 | Lucy CANNIFFE | BRA | 10.60 | 9.78 | 4.85 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Last Update: 11/07/2019 17:20