| FPl. | Name | Nation | Points | PD1 | PD2 | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia VISINONI | ALT | 44.13 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kendal MCKENZIE | SHE | 41.11 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | Emilia GEVORKIAN | BRA | 40.40 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | Madison LOCKS | PET | 40.25 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | Jemima BUCKLEY | BPL | 39.51 | 7 | 5 | 5 |
| 6 | Lily BUDDERY | SHE | 37.79 | 3 | 4 | 8 |
| 7 | Ciera TURNER-FRICK | OXF | 36.33 | 11 | 16 | 6 |
| 8 | Jessica HENNESSEY | DEE | 34.20 | 18 | 19 | 7 |
| 9 | Caitlyn BAXBY | WID | 33.72 | 10 | 9 | 9 |
| 10 | Mollie-Mai GERMON | CAR | 33.60 | 9 | 7 | 11 |
| 11 | Anouska EVANS-BAYNTUN | STR | 32.96 | 6 | 14 | 16 |
| 12 | Darci ROWCROFT | BBN | 32.73 | 14 | 8 | 15 |
| 13 | Madison WEBB | BBN | 32.57 | 13 | 12 | 13 |
| 14 | Emily EVANS | CAR | 32.50 | 8 | 9 | 17 |
| 15 | Rebecca HAMILL | PET | 31.88 | 22 | 11 | 10 |
| 16 | Sophie DRACAS | BRA | 31.29 | 12 | 22 | 18 |
| 17 | Jessica GARDNER | BBN | 31.20 | 21 | 20 | 12 |
| 18 | Caitlin URE | BRA | 31.09 | 17 | 17 | 19 |
| 19 | Alexandra EVANS | BBN | 30.78 | 19 | 12 | 20 |
| 20 | Freya WILLIAMS | LAM | 30.73 | 24 | 18 | 14 |
| 21 | Lexi KEEGAN | BRA | 29.26 | 16 | 21 | 21 |
| 22 | Chloe LITTLE | MUR | 27.45 | 15 | 23 | 22 |
| 23 | Julienne ARCENAL | OXF | 27.41 | 23 | 15 | 23 |
| 24 | Jasmine HAMMOND | OXF | 26.23 | 20 | 24 | 24 |
Last Update: 11/07/2019 17:20