| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajennay NORIEGA Swindon | 19.59 | 6.68 | 12.91 | 2.33 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Logan MOGOLKANLI Coventry | 18.91 | 6.83 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Jack HAMMOND Oxford | 16.51 | 6.08 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 04/02/2020 16:31