| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Olivia KANE | DUN |
| 2 | Sophie CRABTREE | BRD |
| 3 | Alicia SCRIVENER | CHE |
| 4 | Amelia LEE-BRANDON | OXF |
| 5 | Elodie PEARCE | SLO |
| 6 | Lilly MCGOURTY | PET |
| 7 | Abigail PIATEK | HEM |
| 8 | Eliza BORBALE | OXF |
| 9 | Alessia ZAHIA | BAS |
| 10 | Primrose TUSTIAN | OXF |
| 11 | Isla KNIGHT | BAS |
| 12 | Sophie MUNSON | SLO |
| 13 | Greta JACZKO | SWI |
| 14 | Gabriela VLAHOVSKA | SLO |
| 15 | Maddison DYMOND | BAS |
| 16 | Jasmine LANG | AXP |
Last Update: 26/04/2022 13:28