| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natasha GADSDON | LVL | 45.30 | 22.10 | 23.20 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Molly Nicole ROBOTHAM | DEE | 44.67 | 20.67 | 24.00 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Christie Anne SHANNON | EK | 43.43 | 19.53 | 24.40 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
| 4 | Jessica BUCKLEY | PET | 41.01 | 20.57 | 20.94 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Megan Rose PRICE | TEL | 39.17 | 17.97 | 21.20 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Chloe DEMPSIE | MAG | 38.05 | 18.42 | 20.13 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Amy Laura WORLD | GOS | 36.82 | 16.96 | 19.86 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Alexandra APPLEBY | CHE | 24.25 | 11.25 | 14.00 | 2.75 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 19/07/2016 14:47