Junior Women - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Mia SMITH USA 61.38 37.65  23.73 5.92 6.17 5.75 0.00 #7
2 Kaya TIERNAN USA 59.29 34.56  25.73 6.42 6.42 6.50 1.00 #4
3 Lizbeth TU USA 58.45 35.86  22.59 5.58 5.58 5.83 0.00 #19
4 Hannah QUINN CAN 58.22 35.17  23.05 5.67 6.08 5.58 0.00 #12
5 Aleksa VOLKOVA CAN 53.35 31.96  22.39 5.58 5.50 5.75 1.00 #20
6 Tera GROPP USA 53.21 31.71  22.50 5.92 5.83 5.17 1.00 #16
7 Gabrielle JUGNAUTH CAN 52.88 31.06  21.82 5.25 5.58 5.58 0.00 #13
8 Noemi JOOS ITA 50.87 28.59  22.28 5.58 5.75 5.42 0.00 #6
9 Madison CHONG USA 50.53 30.69  20.84 5.25 5.00 5.42 1.00 #2
10 Ksenia KROUZKEVITCH CAN 49.53 27.04  22.49 5.50 5.58 5.83 0.00 #14
11 Uxia GONZALEZ-ABRALDES CAN 45.05 24.66  20.39 5.08 4.92 5.33 0.00 #9
12 Kiki WERLEN SUI 44.47 25.19  20.28 5.25 5.00 5.00 1.00 #15
13 Maia PIELA FIN 43.49 22.54  20.95 5.25 5.42 5.08 0.00 #10
14 Lara ACHERMANN NED 41.88 24.26  18.62 4.58 4.25 5.17 1.00 #8
15 Mya MILNE GBR 38.41 19.13  20.28 5.25 4.92 5.08 1.00 #3
16 Kira KHOMENKO GBR 37.49 20.53  17.96 4.50 4.67 4.33 1.00 #1
17 Mia CRAIG GBR 35.67 20.94  16.73 4.33 4.00 4.25 2.00 #22
18 Shylina RENAUD FRA 34.27 17.76  17.51 4.50 4.08 4.58 1.00 #21
19 Adria LILIAC ROU 31.42 17.90  15.52 3.92 3.75 4.00 2.00 #5
20 Maria SYCOVA SVK 31.03 15.72  16.31 4.17 3.67 4.42 1.00 #18
21 Kalina KRAKOWCZYK POL 30.44 15.71  14.73 3.83 3.42 3.83 0.00 #11
22 Dana-Syrine CRAUSAZ MAR 26.80 13.18  15.62 3.92 3.83 4.00 2.00 #17
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 10.10.2026 18:07 (UTC +01:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.