|  | 
|  | 
| National 3 Girls - Free Skating | 
|  | 
| Result Details | 
|  | 
| 
        | 
	            
		            | Pl. | Name | Club | Nation | TSS =
 | TES +
 |  | PCS +
 | CO | PR | SK | Ded. -
 | StN. |  
		                | 1 | Ellie McCANN | OLY | OLY | 27.52 | 12.23 |  | 16.29 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #11 |  
		                | 2 | Katie PENNY | EK | EK | 27.18 | 11.87 |  | 15.31 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #19 |  
		                | 3 | Lucy RICHMOND | AYR | AYR | 25.08 | 11.99 |  | 13.09 | 2.67 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #9 |  
		                | 4 | Kirsty McKENZIE | ABE | ABE | 24.57 | 12.18 |  | 12.39 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 |  
		                | 5 | Lexi COLL | NLK | NLK | 24.04 | 11.24 |  | 12.80 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #16 |  
		                | 6 | Alexis SMITH | ABE | ABE | 24.02 | 10.53 |  | 13.49 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #8 |  
		                | 7 | Chloe SUTHERLAND | MOR | MOR | 23.71 | 9.51 |  | 14.20 | 3.00 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #5 |  
		                | 8 | Elliott YOUNG | KRK | KRK | 23.50 | 9.99 |  | 13.51 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #20 |  
		                | 9 | Emily HAY | DDE | DDE | 23.48 | 10.12 |  | 13.36 | 2.75 | 2.92 | 2.33 | 0.00 | #23 |  
		                | 10 | Evie MEIKLE | STI | STI | 23.40 | 10.86 |  | 12.54 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #21 |  
		                | 11 | Katie NEILL | OLY | OLY | 22.83 | 9.60 |  | 13.23 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #22 |  
		                | 12 | Lucy FORRESTER | DDE | DDE | 21.72 | 9.19 |  | 12.53 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #14 |  
		                | 13 | Brooke HAGGART | DDE | DDE | 21.20 | 9.72 |  | 11.98 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 0.50 | #10 |  
		                | 14 | Abbie RUSSELL | STI | STI | 20.90 | 9.71 |  | 11.69 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 0.50 | #12 |  
		                | 15 | Robyn DUFFY | STI | STI | 19.93 | 9.58 |  | 10.85 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #3 |  
		                | 16 | Mia McDONALD | WHB | WHI | 19.88 | 9.11 |  | 11.27 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #15 |  
		                | 17 | Hannah GAY | DDE | DDE | 19.62 | 8.37 |  | 11.25 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #7 |  
		                | 18 | Ruby CARSON | KRK | KRK | 18.53 | 6.65 |  | 12.38 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #13 |  
		                | 19 | Casey HENDERSON | DDE | DDE | 18.40 | 6.70 |  | 11.70 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #2 |  
		                | 20 | Sophie MERCHANT | DDE | DDE | 17.51 | 7.86 |  | 10.15 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #17 |  
		                | 21 | Zoe MALCOLM | DDE | DDE | 16.27 | 6.05 |  | 10.72 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #6 |  
		                | 22 | Melody ALLARDICE | DDE | DDE | 14.55 | 4.67 |  | 9.88 | 2.17 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #18 |  
		                | 23 | Louisa LYBURN | DDE | DDE | 14.27 | 5.17 |  | 9.60 | 2.08 | 2.17 | 1.50 | 0.50 | #4 |  |  | 
|  | 
    | 
            
                | 
                        
                        | Legend |  |  | TSS | Total Segment Score |  | TES | Technical Element Score |  | PCS | Program Component Score |  |  |  |  | CO | Composition |  |  |  |  | PR | Presentation |  |  |  |  | SK | Skating Skills |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Back to Event Page     Back     Back to Home Page              Contact result service     Created by Swiss Timing, Ltd. | 
|  | 
| Last Update: 16.10.2023 15:15 (UTC +01:00) © 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.
 |