|  | 
|  | 
| Advanced Novice Boys - Free Skating | 
|  | 
| Result Details | 
|  | 
| 
        | 
	            
		            | Pl. | Name | Nation | TSS =
 | TES +
 |  | PCS +
 | CO | PR | SK | Ded. -
 | StN. |  
		                | 1 | Nikolay di TRIA | ITA | 66.88 | 32.68 |  | 34.20 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #3 |  
		                | 2 | Edward SOLOVYOV | GBR | 66.87 | 32.98 |  | 34.39 | 4.92 | 4.83 | 4.58 | 0.50 | #6 |  
		                | 3 | Jack DONOVAN | GBR | 66.24 | 34.02 |  | 33.22 | 4.50 | 4.42 | 4.92 | 1.00 | #7 |  
		                | 4 | Ryszard SIUDEK | POL | 60.77 | 31.37 |  | 29.40 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #4 |  
		                | 5 | Elian THOMANN | FRA | 57.74 | 28.65 |  | 29.59 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #5 |  
		                | 6 | Tim XIE | GBR | 51.18 | 24.30 |  | 27.38 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #2 |  
		                | 7 | Callum GILCHRIST | GBR | 43.33 | 18.25 |  | 25.58 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #1 |  |  | 
|  | 
    | 
            
                | 
                        
                        | Legend |  |  | TSS | Total Segment Score |  | TES | Technical Element Score |  | PCS | Program Component Score |  |  |  |  | CO | Composition |  |  |  |  | PR | Presentation |  |  |  |  | SK | Skating Skills |  |  |  |  |  | 
|  | 
| Back to Event Page     Back     Back to Home Page              Contact result service     Created by Swiss Timing, Ltd. | 
|  | 
| Last Update: 15.10.2023 11:03 (UTC +01:00) © 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.
 |