| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alana PANG | GBR | 38.35 | 20.01 | 18.34 | 4.67 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Natasha HERBERT | GBR | 35.92 | 19.48 | 17.44 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Morgan DEMPSIE | GBR | 33.02 | 17.02 | 16.00 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Taylor MCLEOD | GBR | 32.20 | 14.88 | 17.32 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Arcadia WARD | GBR | 31.76 | 15.08 | 17.68 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Chloe DEMPSIE | GBR | 31.66 | 17.06 | 15.60 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Monica KERR | GBR | 31.00 | 14.94 | 16.06 | 4.33 | 3.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Shelby SIMMERS | GBR | 30.38 | 14.44 | 15.94 | 4.08 | 3.67 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Rebecca GEDDES | GBR | 28.10 | 14.20 | 14.90 | 3.83 | 3.33 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Ruby BOYD | GBR | 26.38 | 12.40 | 13.98 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 04/11/2021 20:33