| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily BAKHTIARI Deeside | DEE | 25.99 | 15.14 | 10.85 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Alana PANG Sheffield | SHE | 25.89 | 14.92 | 10.97 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Lois COTTEY Streatham | STR | 25.54 | 14.91 | 10.63 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Elena WHALLEY Sheffield | SHE | 23.02 | 13.28 | 9.74 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Freya Kate WILLIAMS Blackburn | BBN | 22.57 | 13.52 | 9.05 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Aurora BUSIELLO Cardiff | CAR | 22.38 | 13.05 | 9.33 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Jedidiah LINCOLN Blackburn | BBN | 21.17 | 12.35 | 8.82 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Maeve BARRATT Cardiff | CAR | 19.00 | 10.95 | 8.05 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 12/05/2019 14:54