| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alana PANG Sheffield | SHE | 28.48 | 17.40 | 11.08 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Lois COTTEY Streatham | STR | 25.22 | 15.00 | 10.22 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Elena WHALLEY Sheffield | SHE | 24.51 | 14.00 | 10.51 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Lily BAKHTIARI Deeside | DEE | 23.99 | 13.65 | 10.34 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Aurora BUSIELLO Cardiff | CAR | 22.28 | 12.60 | 9.68 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Freya Kate WILLIAMS Blackburn | BBN | 20.77 | 11.90 | 8.87 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Jedidiah LINCOLN Blackburn | BBN | 19.19 | 11.20 | 7.99 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Maeve BARRATT Cardiff | CAR | 18.85 | 10.85 | 8.00 | 2.83 | 2.75 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 12/05/2019 11:18