| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia VISINONI Altrincham | ALT | 21.44 | 10.44 | 11.00 | 3.50 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Freya-Elizabeth WILLIAMS Lammas | LAM | 20.18 | 10.34 | 9.84 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Caitlyn BAXBY Widnes | WID | 18.76 | 8.84 | 9.92 | 3.00 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Jessica HENNESSEY Deeside | DEE | 18.29 | 9.04 | 9.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Kendal MCKENZIE Sheffield | SHE | 17.78 | 8.53 | 9.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Jemima BUCKLEY Blackpool | BPL | 17.76 | 8.75 | 9.01 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Madison LOCKS Peterborough | PET | 17.33 | 7.92 | 9.41 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
| 8 | Molly-Mai GERMON Cardiff | CAR | 17.03 | 8.61 | 8.42 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Darci ROWCROFT Blackburn | BBN | 16.74 | 8.25 | 8.49 | 2.58 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Emily EVANS Cardiff | CAR | 15.86 | 7.28 | 8.58 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Julienne Ashley ARCENAL Oxford | OXF | 15.59 | 7.67 | 7.92 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Jac BEVAN Cardiff | CAR | 15.26 | 7.60 | 7.66 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Lexi KEEGAN Bracknell | BRA | 15.14 | 7.31 | 7.83 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Savannah Rae WALKER Blackburn | BBN | 15.11 | 7.03 | 8.08 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Mya HUGHES Bracknell | BRA | 15.09 | 7.00 | 8.09 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 16 | Taliesin SHERRY Cardiff | CAR | 15.06 | 7.39 | 7.67 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Ruby RASMUSSEN Bradford | BRD | 14.81 | 6.89 | 7.92 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Megan Sophia CUNNINGHAM Sheffield | SHE | 14.62 | 7.04 | 7.58 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Reece BUDD Lammas | LAM | 14.54 | 6.96 | 7.58 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Elizabeth WARING Oxford | OXF | 14.05 | 6.47 | 7.58 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Anouska EVANS-BAYNTUN Streatham | STR | 14.03 | 6.11 | 7.92 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Lidia Grace GILLMORE Deeside | DEE | 13.15 | 6.32 | 6.83 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
| 23 | Jack HAMMOND Oxford | OXF | 13.09 | 5.84 | 7.25 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
| 24 | Jasmine HAMMOND Oxford | OXF | 13.07 | 5.49 | 7.58 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 25 | Sophie MAYNARD Deeside | DEE | 12.31 | 5.31 | 7.00 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
| 26 | Lily CHANDLER Cardiff | CAR | 12.21 | 5.55 | 7.66 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #28 | |
| 27 | Hannah LONSDALE Deeside | DEE | 11.18 | 5.01 | 6.17 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 28 | Margaret WARING Oxford | OXF | 10.32 | 4.15 | 6.17 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 12/05/2019 18:00