| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Louise CLARKSON Deeside | DEE | 9.56 | 13.98 | 5.13 | 2.42 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Izzi NICOLSON Blackburn | BBN | 9.50 | 13.98 | 5.01 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Lily HOOLE Deeside | DEE | 9.32 | 13.51 | 5.13 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Lara HANNETT Deeside | DEE | 8.83 | 12.58 | 5.07 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Sandra KOZLOWSKA Deeside | DEE | 8.72 | 12.81 | 4.62 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Chelsea BURGOYNE-GEORGE Cardiff | CAR | 8.71 | 12.34 | 5.07 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Erin Eve BARRATT Sheffield | SHE | 8.52 | 12.35 | 4.68 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Evie ROBERTS Deeside | DEE | 8.16 | 11.88 | 4.44 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Lily Grace WALDING Cardiff | CAR | 7.95 | 11.88 | 4.02 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Kara Louise BAXTER Lammas | LAM | 7.89 | 11.88 | 3.90 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Katie Louise GILLMORE Deeside | DEE | 7.81 | 11.42 | 4.20 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Kaylee Jayne MELLOR Deeside | DEE | 7.20 | 10.95 | 3.45 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Keira Rebecca SMITHURST Lammas | LAM | 6.82 | 10.01 | 3.63 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Libby BEATSON Sheffield | SHE | 6.70 | 10.24 | 3.15 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Romy DAVIES-JEANS Cardiff | CAR | 5.86 | 9.09 | 2.62 | 1.50 | 0.83 | 1.42 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Last Update: 12/05/2019 15:55