| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily HOOLE Deeside | DEE | 10.68 | 15.75 | 5.60 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Erin Eve BARRATT Sheffield | SHE | 9.77 | 14.35 | 5.19 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Lara HANNETT Deeside | DEE | 9.57 | 14.00 | 5.14 | 2.42 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Rebecca Louise CLARKSON Deeside | DEE | 9.51 | 14.00 | 5.01 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Chelsea BURGOYNE-GEORGE Cardiff | CAR | 9.22 | 13.65 | 4.78 | 2.33 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Izzi NICOLSON Blackburn | BBN | 8.90 | 13.30 | 4.50 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Sandra KOZLOWSKA Deeside | DEE | 8.49 | 12.60 | 4.38 | 2.25 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Katie Louise GILLMORE Deeside | DEE | 8.31 | 12.60 | 4.02 | 1.83 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Kara Louise BAXTER Lammas | LAM | 7.99 | 11.90 | 4.08 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Kaylee Jayne MELLOR Deeside | DEE | 7.74 | 11.90 | 3.57 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Libby BEATSON Sheffield | SHE | 7.62 | 11.55 | 3.68 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Lily Grace WALDING Cardiff | CAR | 7.53 | 11.55 | 3.50 | 1.75 | 1.42 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Evie ROBERTS Deeside | DEE | 7.38 | 10.85 | 3.91 | 2.00 | 1.58 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Keira Rebecca SMITHURST Lammas | LAM | 7.18 | 10.85 | 3.51 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Romy DAVIES-JEANS Cardiff | CAR | 6.86 | 10.50 | 3.22 | 1.67 | 1.17 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Last Update: 12/05/2019 15:54