| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily-Ella REYNOLDS Deeside | DEE | 9.16 | 14.00 | 4.32 | 2.08 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Amelia KISLITSYN Blackpool | BPL | 8.38 | 13.30 | 3.45 | 1.67 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Liza DAWSON Deeside | DEE | 8.09 | 12.60 | 3.57 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Millie SMITHURST Bradford | BRD | 8.06 | 12.60 | 3.51 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Lily-Mae Rose PITFIELD Blackburn | BBN | 8.03 | 12.95 | 3.10 | 1.67 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Kimberley DONAGHY Cardiff | CAR | 7.44 | 11.90 | 2.98 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Poppy ARNOTT Lammas | LAM | 7.27 | 11.55 | 2.98 | 1.58 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Emma SHIMALI Deeside | DEE | 6.88 | 11.20 | 2.56 | 1.50 | 0.83 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Gwenan Catrib BANKS HUGHES Cardiff | CAR | 6.74 | 10.50 | 2.97 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Alison STEEN Deeside | DEE | 6.68 | 10.50 | 2.86 | 1.25 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Isabel Emma EDGE Telford | TEL | 6.62 | 10.50 | 2.74 | 1.58 | 1.00 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Chloe RADFORD Deeside | DEE | 6.07 | 9.80 | 2.34 | 1.17 | 0.92 | 1.25 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Evie DAWSON Deeside | DEE | 6.01 | 9.80 | 2.22 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Lillie JACKSON Sheffield | SHE | 5.02 | 8.40 | 1.64 | 1.00 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Lily SEAL Gosport | GOS | 4.99 | 8.40 | 1.57 | 0.83 | 0.58 | 0.83 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Last Update: 13/05/2019 8:54