| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molly HAIRSINE | SHE | 10.27 | 14.87 | 5.66 | 2.00 | 1.83 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Freya HANCOCK | SHE | 10.03 | 14.40 | 5.66 | 2.25 | 1.50 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Jessica GARDNER | BBN | 9.17 | 13.66 | 4.67 | 1.75 | 1.58 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Anouska EVANS-BAYNTUN | STR | 8.22 | 12.00 | 4.43 | 1.58 | 1.50 | 1.83 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Tia OWEN | DEE | 7.51 | 11.27 | 3.74 | 1.42 | 1.17 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Hannah LONSDALE | DEE | 7.47 | 10.80 | 4.14 | 1.67 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Jennifer GILLIGAN | BBN | 7.30 | 10.80 | 3.79 | 1.42 | 1.50 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 05/06/2017 23:39