| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy HANCOCK / Billy WILSON FRENCH | SHE | 45.06 | 26.06 | 20.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Phebe BEKKER / Theodore ALEXANDER | LVL | 37.14 | 20.66 | 16.48 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Natalie NICOLL / Peter NICOLL | STR | 33.93 | 19.53 | 14.40 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Vasilisa AHRAMENKA / Alessio SURENKOV-GULTCHEV | GUI/BAS | 33.35 | 19.61 | 13.74 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Brienne REHER / Christopher BLAND | GUI | 32.75 | 18.15 | 14.60 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Charlotte MAN / Toby PALMER | GUI | 31.32 | 17.76 | 13.56 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 11/10/2019 15:19