| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | René BEKTASHI-BROWN | DEE | 32.36 | 13.81 | 18.55 | 3.42 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Arin YORKE | TEL | 28.04 | 12.16 | 16.88 | 3.17 | 3.58 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Kian MALEK | NOT | 22.50 | 7.79 | 15.21 | 2.75 | 3.33 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 17/09/2019 13:06