| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayla BARNES BENN | WHI | 14.91 | 4.28 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Madison GALT | EK | 12.53 | 3.78 | 8.75 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Megan LOVE | EK | 12.08 | 3.33 | 8.75 | 1.42 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Macey-Leigh LAWRENCE | BIL | 11.79 | 3.89 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Lola REAY | BIL | 11.20 | 3.50 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Grace RANSFORD | SHE | 8.61 | 3.38 | 5.23 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Erin WALSH | BPL | 8.33 | 3.00 | 5.83 | 1.25 | 1.08 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Katie DOLMAN | TEL | 6.96 | 2.25 | 5.21 | 0.83 | 1.25 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Hollie ROBERTS | SHE | 6.52 | 2.64 | 4.38 | 0.83 | 0.92 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Amy LEWIS | SHE | 3.70 | 0.77 | 2.93 | 0.50 | 0.67 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 18/09/2019 12:11