| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Kayla BARNES BENN | WHI |
| 2 | Katie DOLMAN | TEL |
| 3 | Madison GALT | EK |
| 4 | Rosie HOPWOOD | SHE |
| 5 | Macey-Leigh LAWRENCE | BIL |
| 6 | Amy LEWIS | SHE |
| 7 | Megan LOVE | EK |
| 8 | Grace RANSFORD | SHE |
| 9 | Lola REAY | BIL |
| 10 | Hollie ROBERTS | SHE |
| 11 | Erin WALSH | BPL |
Last Update: 10/09/2019 10:01