| FPl. | Name | Club | Points | FD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molly HAIRSINE Ice Sheffield / Ice Sheffield | ISH | 28.59 | 1 |
| 2 | Danielle KIRK Lammas / Lammas | LAM | 28.19 | 2 |
| 3 | Krista GOOD Bracknell / Bracknell | BRA | 24.99 | 3 |
| 4 | Caitlin Rebecca SMITHURST Lammas / Lammas | LAM | 24.29 | 4 |
| 5 | Advay CHOPRA Bracknell / Bracknell | BRA | 22.05 | 5 |
| 6 | Becky PLANT Lammas / Lammas | LAM | 21.76 | 6 |
| 7 | Robbie Jay WORLD Gosport / Gosport | GOS | 21.13 | 7 |
| 8 | Lidia Grace GILMORE Deeside / Deeside | DEE | 20.61 | 8 |
| 9 | Hannah LONSDALE Deeside / Deeside | DEE | 18.34 | 9 |
| 10 | Zenith QUEK-RICHARDS Oxford / Oxford | OXF | 18.02 | 10 |
Last Update: 28/03/2018 20:10