| FPl. | Name | Club | Points | PD1 | PD2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molly HAIRSINE Ice Sheffield / Ice Sheffield | ISH | 23.15 | 2 | 1 |
| 2 | Caitlin Rebecca SMITHURST Lammas / Lammas | LAM | 21.74 | 3 | 2 |
| 3 | Advay CHOPRA Bracknell / Bracknell | BRA | 21.29 | 1 | 3 |
| 4 | Robbie Jay WORLD Gosport / Gosport | GOS | 18.32 | 4 | 4 |
| 5 | Lidia Grace GILMORE Deeside / Deeside | DEE | 17.75 | 6 | 5 |
| 5 | Danielle KIRK Lammas / Lammas | LAM | 17.75 | 6 | 5 |
| 7 | Krista GOOD Bracknell / Bracknell | BRA | 17.58 | 5 | 8 |
| 8 | Becky PLANT Lammas / Lammas | LAM | 17.52 | 8 | 7 |
| 9 | Hannah LONSDALE Deeside / Deeside | DEE | 16.24 | 10 | 9 |
| 10 | Zenith QUEK-RICHARDS Oxford / Oxford | OXF | 15.51 | 9 | 10 |
Last Update: 28/03/2018 20:10