| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natasha HERBERT Aberdeen | ABE | 50.70 | 1 |
| 2 | Arcadia WARD Kirkcaldy | KRK | 47.66 | 2 |
| 3 | Rebecca GEDDES East Kilbride | EK | 47.07 | 3 |
| 4 | Alana PANG Ice Sheffield | SHE | 46.26 | 4 |
| 5 | Eloise MCNULTY Olympia | OLY | 46.08 | 5 |
| 6 | Charlotte WRIGHT Moray | MOR | 42.52 | 6 |
| 7 | Ciera TURNER-FRICK Oxford | OXF | 40.15 | 7 |
| 8 | Lily THOMSON Auchenharvie | AUC | 39.23 | 8 |
| 9 | Rebecca ALLAN Olympia | OLY | 39.11 | 9 |
| 10 | Zofia BENGSCH East Kilbride | EK | 35.93 | 10 |
| 11 | Lucy MURRAY Kyle | KYL | 35.30 | 11 |
| 12 | Kirstin MACDONALD Moray | MOR | 33.09 | 12 |
| 13 | Demi MATHIESON Aberdeen | ABE | 32.95 | 13 |
| 14 | Anya ROBERTSON Dundee | DDE | 32.70 | 14 |
| WD | Lucy GARDINER Auchenharvie/Galleon | AUC |
Last Update: 20/10/2019 15:58