| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piper LANG Olympia | OLY | 20.70 | 1 |
| 2 | Olivia WALLACE Olympia | OLY | 19.70 | 2 |
| 3 | Deanna DIOP Olympia | OLY | 18.27 | 3 |
| 4 | Meáha MURDOCH Olympia | OLY | 17.83 | 4 |
| 5 | Naomi MCINTYRE Aberdeen | ABE | 16.96 | 5 |
| 6 | Amy-Jayne ROBSON Aberdeen | ABE | 16.76 | 6 |
| 7 | Lucy RICHMOND Ayr | AYR | 16.07 | 7 |
| 8 | Brianna ALLEN Caledonia Ice Skating Club | CAL | 15.71 | 8 |
| 9 | Ellie COLEY Oxford | OXF | 15.50 | 9 |
| 10 | Hallie SIM Aberdeen | ABE | 14.88 | 10 |
| 11 | Amelie SHAYLOR Oxford | OXF | 14.29 | 11 |
| 12 | Liliella TARBURN Aberdeen | ABE | 14.20 | 12 |
| 13 | Katie-Louise DOLAN Dundee | DDE | 13.51 | 13 |
| 14 | Ruby STEBBINGS Galleon | GAL | 13.16 | 14 |
| 15 | Freya TOMNAY Dundee | DDE | 13.16 | 15 |
| 16 | Ava CHALMERS Dundee | DDE | 12.84 | 16 |
| 17 | Lia CREE Aberdeen | ABE | 12.11 | 17 |
Last Update: 18/10/2019 12:21