| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donald HUTTON Magnum | MAG | 18.16 | 7.30 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Aaron CHRISTIE Dundonald | DUN | 17.56 | 7.13 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Kiernan O'SHEA Moray | MOR | 15.06 | 6.93 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 15/10/2016 10:31